年 月 | 御所属 | 視察人数 |
平成27年6月 | 横浜市健康福祉局生活福祉部 様 | 計4名 |
東京都福祉保健局生活福祉部 様 | 計6名 | |
平成27年7月
(計3日間)
|
大阪府下済生会8病院の職員 様 | 計90名 |
平成27年9月 | 厚生労働省健康局疾病対策課 様他 | 計3名 |
平成27年10月 | 公益財団法人城北(じょうほく:東京都)労働・福祉センター 様 | 計5名 |
平成28年2月 |
アメリカ疾病管理予防センター(CDC)・国境なき医師団 様
|
計2名 |
平成28年6月 | JICA(ザンビア国)研修生 様 | 計8名 |
平成28年7月
(計3日間)
|
大阪府下済生会8病院の職員 様 | 計81名 |
平成28年7月 |
東京都福祉保健局生活福祉部 様
|
計3名 |
平成28年10月 | 公益財団法人城北(じょうほく:東京都)労働・福祉センター 様 | 計4名 |
平成29年1月 | 日本赤十字看護大学学部生 様他 | 計14名 |
平成29年5月 | JICA(ザンビア国)研修生 様 | 計9名 |
平成29年6月 | 東京都福祉保健局生活福祉部 様 | 計3名 |
平成29年7月
(計3日間)
|
大阪府下済生会8病院の職員 様 |
計84名
|
平成29年9月 | 台湾の医学部留学生 様 | 計11名 |
平成29年10月 | 公益財団法人城北(じょうほく:東京都)労働・福祉センター 様 | 計6名 |
平成29年11月 | 台湾大学 地理学科教授 様他 | 計12名 |
厚生労働省社会・援護局地域福祉課 様 | 計2名 | |
横浜市健康福祉局生活福祉部 様 | 計7名 | |
平成30年2月 | 豊中市中豊島福祉推進協議会 様 | 計14名 |
平成30年3月 | 日本福祉大学社会福祉学部 様 | 計5名 |
UCL(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン)教授 様他 | 計9名 | |
鈴鹿医療科学大学保健衛生学部 様 | 計7名 | |
平成30年5月 | JICA(ザンビア国)研修生 様 | 計11名 |
平成30年7月 |
東京都福祉保健局生活福祉部 様
|
計3名 |
平成30年7月
(計3日間)
|
大阪府下済生会8病院の職員 様 | 計75名 |
平成30年8月 | 社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会 | 計19名 |
平成30年9月 | ビル&メリンダ・ゲイツ財団(Bill&Melinda GATES foundation)様他 | 計4名 |
平成30年10月 | 公益財団法人城北(じょうほく:東京都)労働・福祉センター 様 | 計4名 |
森ノ宮医療大学看護学生 様他 | 計14名 | |
ロシア国営TV(RTD) 様 | 計3名 | |
平成31年3月 | 公益社団法人京都保健会 様 | 計4名 |
令和元年7月
(計3日間)
|
大阪府下済生会8病院の職員 様 | 計79名 |
令和元年9月 | 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 様 | 計2名 |
令和元年10月 | 公益財団法人城北(じょうほく:東京都)労働福祉センター 様 | 計4名 |
森ノ宮医療大学看護学生 様他 | 計13名 | |
令和元年11月 | 川崎市精神保健福祉センター 様 | 計3名 |
令和元年12月 | 丸紅株式会社 様 | 計3名 |